Guide de Taille
- Sportive Plus
- Columbia
- Moving Comfort
- Neon Buddha
- Röhnisch
- MOOVment
- Terramar
- Message Factory
- Lopez
- Helly Hansen
- Silver Jeans
- Loko
- Penbrooke
- Beach House
- Longitude
- Tyr
- Terry
- Shebeest
- Soutiens-gorge Anita
- Tasc
- EP Pro
- Soybu
- Carité
- Life is Good
- Carité
- Lola Jeans
- Royal Robbins
Sportive Plus
Mesures du corps | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Taille | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Hanches | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" |
Entrejambe | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" |
Mesures du corps | X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 40-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Taille | 33-34" | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" |
Hanches | 42-43" | 44-46" | 47-49" | 50-52" | 53-55" |
Entrejambe | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" | 31 1/2" |
Columbia
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Taille Équivalente | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Poitrine | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
Taille | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
Hanches | 45-47" | 49-51" | 53-55" |
Moving Comfort
Mesures du corps | 1X | 2X |
---|---|---|
Poitrine | 42-44" | 44-46" |
Taille | 36-38" | 40-42" |
Hanches | 44-46" | 46-48" |
Bonnet | Différence entre le tour de poitrine et le tour sous-poitrine |
---|---|
B | 5" |
C | 6" |
D | 7" |
DD | 8" |
E | 9" |
Taille de soutien-gorge | Tour sous-poitrine |
---|---|
36 | 31-32" |
38 | 33-34" |
40 | 35-36" |
42 | 37-38" |
44 | 39-40" |
Neon Buddha
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 45" | 48" | 51" |
Taille | 38" | 41" | 44" |
Hanches | 48" | 51" | 54" |
Röhnisch
Mesures du corps | S+ | M+ | L+ |
---|---|---|---|
Poitrine | 42-43" | 44-46" | 47-48" |
Taille | 36-37" | 38-40" | 41-42" |
Hanches | 45-46" | 47-48" | 49-50" |
MOOVment
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 44-46" | 47-49" | 50-53" |
Taille | 40-42" | 43-45" | 46-49" |
Hanches | 46-48" | 49-51" | 52-55" |
Terramar
Mesures du corps | X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|
Poitrine | 43-45" | 42-45" | 46-49" | 50-53" |
Taille | 35-37" | 35-38" | 39-42" | 43-46" |
Hanches | 44-45" | 44-47" | 48-51" | 52-55" |
Message Factory
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 42-44" | 45-47" | 48-50" |
Taille | 35-37" | 38-40" | 41-43" |
Hanches | 44-46" | 47-49" | 50-52" |
Lopez
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 44-46" | 48-50" | 52-54" |
Taille | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
Hanches | 46-48" | 50-52" | 54-56" |
Helly Hansen
Mesures du corps | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|
Poitrine | 46-50" | 50-53" | 53-56" |
Taille | 40-43" | 43-46" | 46-50" |
Hanches | 50-53" | 53-56" | 56-59" |
Silver Jeans
Mesures du corps | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 35.5" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
Hanches | 43" | 44.5" | 47" | 49" | 51" | 53" |
Loko
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W |
---|---|---|---|---|
Poitrine | 44-45" | 46-47" | 48-49" | 50-51" |
Taille | 38-39" | 40-41" | 44-44" | 46-47" |
Hanches | 48-50" | 51-53" | 54-56" | 57-59" |
Entrejambe | 32" | 32" | 32" | 32" |
Penbrooke
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Taille | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Hanches | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
Torse | 66" | 67.5" | 69" | 70.5" | 72" |
Beach House
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Taille | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hanches | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
Torse | 64" | 65" | 66.5" | 68.5" | 70.5" |
Longitude
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42.5" | 44.5" | 46.5" | 48.5" | 50.5" |
Taille | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Hanches | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
Torse | 64" | 65.5" | 67" | 68.5" | 69.5" |
Tyr
Mesures du corps | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Taille | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" |
Hanches | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
Terry
Mesures du corps | X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|
Poitrine | 40-41" | 44-45" | 46-47" | 48-51" |
Taille | 33-34" | 37-38" | 39-42" | 43-46" |
Hanches | 42.5-43.5" | 46-47" | 48-51" | 52-55" |
Shebeest
Mesures du corps | X | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|
Poitrine | 39-40" | 43-47" | 47-49" | 49-50" |
Taille | 32-34" | 36-39" | 39-42" | 50-52" |
Hanches | 42-44" | 47-50" | 50-52" | 52-54" |
Soutiens-gorge Anita
Bonnet | Différence entre le tour de poitrine et le tour sous-poitrine |
---|---|
B | 14-16 cm (5.5 - 6.3 po) |
C | 16-18 cm (6.3 - 7.1 po) |
D | 18-20 cm (7.1 - 7.8 po) |
E | 20-22 cm (7.8 - 8.7 po) |
F | 22-24 cm (8.7 - 9.5 po) |
G | 24-26 cm (9.5 - 10.2 po) |
Taille de soutien-gorge | Tour sous-poitrine |
---|---|
38 | 83-87 cm (32.7 - 34.6 po) |
40 | 88-92 cm (34.7 - 36.5 po) |
42 | 93-97 cm (36.6 - 38.5 po) |
44 | 98-102 cm (38.6 - 40.5 po) |
Columbia
Mesures du corps | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Taille Équivalente | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
Poitrine | 43-45" | 47-49" | 51-53" |
Taille | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
Hanches | 45-47" | 49-51" | 53-55" |
Tasc
Mesures du corps | E1 | E2 |
---|---|---|
Poitrine | 42-44" | 44-46" |
Taille | 44-46" | 46-48" |
Ep Pro
Mesures du corps | XL | XXL | 1X |
---|---|---|---|
Poitrine | 40 - 42 1/2" | 43 1/2 - 45 1/2" | 46 1/2 - 48" |
Taille | 33 1/2 - 36" | 37 - 39 1/2" | 40 1/2 - 42" |
Hanches | 43 - 45 1/2" | 46 1/2 - 49" | 50 - 51 1/2" |
Soybu
Size | Bust | Waist | Hip | Inseam | |
---|---|---|---|---|---|
1X | 14W - 16W" | 43 - 47" | 36 - 40" | 46 - 50" | 32" |
2X | 18W - 20W" | 47 - 51" | 40 - 44" | 50 - 54" | 32" |
3X | 22W - 24W" | 51 - 55" | 44 - 48" | 54 - 58" | 32" |
Carité
Grandeurs | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Poitrine | 44" | 46" | 48" |
Taille | 37" | 39" | 41" |
Hanches | 46" | 48" | 50" |
Life is Good
Grandeurs | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Poitrine | 43" | 47" | 51" |
Taille | 35" | 40" | 45" |
Hanches | 45" | 49" | 53" |
Lola Jeans
Grandeurs | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hanches | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
Entrejambe | 11" | 11.5" | 12" | 12.5" | 13" | 13.5" |
Royal Robbins
Grandeurs | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Poitrine | 43" | 45" | 47" |
Taille | 36" | 39" | 42" |
Hanches | 46" | 49" | 51" |